矿用筛分系列
24小时免费服务热线
18568579067圆振动筛是一种做圆形振动、多层数、新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,该振动筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级。
全密闭结构
粉尘不飞扬并能将作业时的噪声降到c很低,符合环保要求进口优质电机
振动电机采用进口电机做传动源,进有效保护物料
柔和的摇摆形式进行筛分,可有效保满足不同客户要求
组合圆周、椭圆、直线三种运动方式设备运行平衡稳定
采用科学合理结构设备,保障了设备自洁筛网系统
配备了自动张紧和自动清洁的筛网安设计精巧耐用
使用寿命更长,更换筛网工序更加适用行业广泛
效率高、设计精巧耐用,任何粉类、产品细节
应用行业






免费定制筛分方案 预约实地考察
技术参数
型号 | 筛面层数 | 筛孔尺寸(mm) | 筛面规格(mm) | 进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 振动频率(Hz) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 重量(不包括电机)(kg) | 外形尺寸(mm×mm×mm) |
3YK-1245 | 3 | 5-50 | 1200×4500 | ≤200 | 30-160 | 16 | 8 | 11 | 4955 | 5146×2680×3745 |
YK-1535 | 1 | 5-50 | 1500×3500 | ≤200 | 30-200 | 16 | 8 | 11 | 4145 | 3650×2970×2145 |
3YK-1545 | 3 | 5-50 | 1500×4500 | ≤200 | 40-240 | 16 | 8 | 15 | 5760 | 5800×3000×3810 |
YK-1842 | 1 | 5-80 | 1800×4200 | ≤250 | 40-300 | 16 | 8 | 15 | 4856 | 4260×3415×2285 |
3YK-1848 | 3 | 5-80 | 1800×4800 | ≤250 | 50-360 | 16 | 8 | 18.5 | 6034 | 4865×3422×3898 |
2YK-1854 | 1 | 5-80 | 1800×5400 | ≤250 | 50-400 | 16 | 8 | 18.5 | 5435 | 5570×3454×3474 |
3YK-1854 | 3 | 5-80 | 1800×5400 | ≤250 | 50-400 | 16 | 8 | 22 | 7041 | 5570×3454×3910 |
YK-2148 | 1 | 5-100 | 2100×4800 | ≤250 | 50-480 | 16 | 8 | 18.5 | 5871 | 4800×3618×2258 |
2YK-2154 | 2 | 5-100 | 2100×5400 | ≤250 | 80-560 | 12 | 8 | 22 | 7428 | 5074×3650×3856 |
YK-2160 | 3 | 5-100 | 2100×6000 | ≤250 | 80-600 | 12 | 8 | 30 | 9006 | 5807×3795×4336 |
大型精细筛分设备供货商,物料筛分系统提供商
不断攀登行业高峰,历练成就企业辉煌
如果您对此产品感兴趣,请留言或致电
想要了解更多产品详情可点击联系在线客服,进行咨询
联系在线客服返回顶部
在线客服沟通
加好友获报价
免费试机